
A pesar de esta trayectoria, es importante destacar que se anticipan vientos fuertes y precipitaciones intensas antes de que el ojo de Hilary llegue a tierra
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur (BCS).- El Huracán Hilary se ha intensificado rápidamente en las últimas 24 horas con un impresionante aumento de velocidad mayor a 130 km/h y ya es catalogado como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.
Se mantiene firme en su fuerza. Según los datos satelitales del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (EEUU), Hilary continúa siendo un huracán de categoría mayor, con un diámetro de ojo que varía entre 27.78 y 37.04 kilómetros, rodeado por un patrón de nubes convectivas simétricas.
Las estimaciones actuales de intensidad por satélite respaldan una velocidad de vientos iniciales de 231.48 km/h. Además, los datos de microondas indican la presencia de una estructura de doble pared de ojo, una característica frecuente en huracanes de gran intensidad como Hilary.
El alcance de su impacto es significativo, con vientos de tormenta tropical que se extienden hasta 463 kilómetros desde su centro. Se informó que los Aviones Cazahuracanes de la Fuerza Aérea de EEUU están programados para recolectar datos cruciales que permitirán una evaluación más precisa de la fuerza y la estructura del sistema.
Hilary experimentó un giro hacia el noroeste, con un movimiento inicial estimado de 305 grados a una velocidad de 16.67 km/h. Según las previsiones del Centro Nacional de Huracanes, se espera que el huracán siga moviéndose en dirección norte-noroeste y norte durante el transcurso del día y el fin de semana.
Su movimiento está siendo influenciado por la interacción entre un fuerte anticiclón subtropical sobre el centro-sur de EEUU y un sistema de baja presión de nivel medio a superior en la costa central de California. Los pronósticos de movimiento muestran el ojo del huracán cerca de la costa central de la península de Baja California el sábado por la noche, y posteriormente se espera que toque tierra sobre el sur de California el domingo por la noche.
Los modelos de pronóstico están en consonancia con esta trayectoria, y las actualizaciones anteriores han requerido pocos ajustes, reportan. A pesar de esta trayectoria, es importante destacar que se anticipan vientos fuertes y precipitaciones intensas antes de que el centro del huracán llegue a tierra.
En cuanto a su intensidad, se prevén fluctuaciones a lo largo del día, pero se espera que Hilary comience a debilitarse durante las horas nocturnas, a medida que se mueva hacia aguas más frías y enfrenta condiciones de cizalladura del viento más intensas y aire más seco.
Los modelos de intensidad del Centro Nacional de Huracanes siguen de cerca los datos proporcionados por los modelos HCCA e IVCN, y la última actualización del pronóstico mantiene estas expectativas.
Como resultado de este pronóstico, se ha emitido una Vigilancia de Tormenta Tropical para algunas áreas del sur de California. Cabe resaltar que es la primera vez que la NHC emite una vigilancia de este tipo para esa región de EEUU.
En México, se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, B.C.S.; zona de vigilancia por efectos de huracán desde Punta Eugenia, B.C.S., hasta Ensenada, B.C.; zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde el sur Punta Abreojos, B.C.S., hasta el sur de Loreto, B.C.S.; zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el norte de Loreto, B.C.S., hasta el norte de Huatabampito, Son., y del norte de Ensenada, BC., hasta la frontera norte con Estados Unidos.
Mensajes Clave:
Se advierte que las intensas lluvias asociadas a Hilary podrían generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en partes de la península de Baja California, en el periodo que abarca desde altas horas de la noche hasta el domingo por la noche. Los impactos de las lluvias de Hilary en el suroeste de Estados Unidos se prevé que alcancen su punto máximo durante este fin de semana hasta el lunes. Las áreas urbanas y los arroyos enfrentarán el riesgo de inundaciones repentinas, con la posibilidad de impactos inusuales y peligrosos.
Se pronostican condiciones de huracán en ciertas áreas dentro del rango bajo advertencia de huracán, específicamente en la costa centro-oeste de la península de Baja California para el domingo. Las condiciones de huracán también son posibles en las áreas bajo vigilancia de huracán.
Existe la posibilidad de condiciones de tormenta tropical el domingo en algunas zonas del sur de California, donde se ha emitido una Vigilancia de Tormenta Tropical.
Las marejadas generadas por Hilary se desplazarán hacia el norte a lo largo de la costa suroeste de México y la península de Baja California. Estas marejadas alcanzarán el Golfo de California y las áreas del norte de la península de Baja California durante el transcurso de este fin de semana.
Las extensas bandas nubosas del huracán Hilary de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, ocasionarán lluvias muy fuertes a intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en los estados del occidente y noroeste del territorio nacional.

| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 12:00 horas (18:00 horas GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:18.2° | Longitud Oeste: 111.8° | ||
| Distancia al lugar más cercano | A 555 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., y a 690 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | |||
| Zona de vigilancia[Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] | Se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, B.C.S.; zona de vigilancia por efectos de huracán desde Punta Eugenia, B.C.S., hasta Ensenada, B.C.; zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde el sur Punta Abreojos, B.C.S., hasta el sur de Loreto, B.C.S.; zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el norte de Loreto, B.C.S., hasta el norte de Huatabampito, Son., y del norte de Ensenada, BC., hasta la frontera norte con Estados Unidos. | |||
| Desplazamiento actual: | Hacia el noroeste (315°) a 17 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 230 km/h | Rachas: 280 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 939 hPa | |||
| Pronóstico de lluvia | Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco; así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chihuahua (sur), Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Michoacán. | |||
| Comentarios adicionales | Se prevén rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje de 5 a 7 metros de altura en las costas de Baja California Sur; rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa de Nayarit y Jalisco; rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de Baja California, y en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán, además de rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes. | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Radio de vientos de 120 km/h | 55 km NE | 75 km SE | 45 km SO | 65 km NO |
| Radio de vientos de 95 km/h | 150 km NE | 110 km SE | 75 km SO | 110 km NO |
| Radio de vientos de 63 km/h | 465 km NE | 315 km SE | 165 km SO | 280 km NO |
| Oleaje 4 m | 610 km NE | 665 km SE | 445 km SO | 445 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/18h | 19.2 | 112.5 | 240/295 | Huracán categoría 4 | A 485 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS., y a 565 km al sur-suroeste de Santa Fe, BCS. | |||||||||||||
| 19/06h | 21.3 | 113.6 | 215/260 | Huracán categoría 4 | A 400 km al suroeste de Santa Fe, BCS., y a 405 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
| 19/18h | 23.7 | 114.4 | 185/220 | Huracán categoría 3 | A 245 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS., y a 325 km al suroeste de Puerto San Andresito, BCS. | |||||||||||||
| 20/06h | 26.8 | 115.2 | 155/195 | Huracán categoría 2 | A 120 km al sur de Punta Eugenia, BCS., y a 165 km al oeste de Punta Abreojos, BCS. | |||||||||||||
| 20/18h | 30.4 | 116.4 | 120/150 | Huracán categoría 1 | A 35 km al oeste de Cabo San Quintín, BC., y a 160 km al sur de Ensenada, BC. | |||||||||||||
| 21/06h | 35.2 | 117.4 | 85/100 | Tormenta tropical | En tierra en California, E.U.A., y a 380 km al norte de Ensenada, BC. | |||||||||||||





