
El SMN emitió un aviso de precaución mientras el huracán “Norma” se aproxima al sur de la península; suspenden clases en todos los niveles en Los Cabos
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – El huracán “Norma”, de categoría 3, continúa su avance hacia la costa sur de Baja California Sur (BCS) y Sinaloa, generando una creciente preocupación en las autoridades. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como fuente oficial del Gobierno de México, ha emitido un aviso de precaución para la población ante los efectos adversos que se esperan en las próximas horas.
Según los informes meteorológicos, el huracán “Norma” se encuentra actualmente a unos 365 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 540 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, BCS. El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 948 pascales.

El pronóstico meteorológico advierte sobre la posibilidad de lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima, así como lluvias muy fuertes en Nayarit, Michoacán y Guerrero. Estas precipitaciones podrían ocasionar crecidas en ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones en estas áreas.
Además, se esperan rachas de viento de 90 a 110 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, con posibilidad de trombas marinas y oleaje de 3 a 5 metros de altura. En las costas de Baja California Sur, Nayarit y Guerrero, se pronostican rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de 2 a 3 metros.
El desplazamiento actual del huracán “Norma” es hacia el norte a una velocidad de 11 km/h. Se espera que continúe moviéndose entre un sistema de alta presión en el este y una vaguada en el noroeste, lo que lo llevará a acercarse peligrosamente a la costa de BCS en próximas horas.

El Gobierno de México ha establecido zonas de prevención por efectos de huracán desde Todos Santos hasta Los Barriles, BCS, y zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta La Paz y desde Todos Santos hasta Santa Fe, BCS, así como en las Islas Marías, Nayarit.
Como medida preventiva, se han determinó abrir los refugios temporales en el municipio de Los Cabos y se ha activado la suspensión de clases en todos los niveles educativos para el turno matutino y vespertino a partir del viernes 20 de Octubre de 2023.
Las autoridades han instado a la población a extremar precauciones y a seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil. Además, se llevará a cabo una segunda sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil de BCS en las instalaciones del Pabellón Cultural de la República en Cabo San Lucas, este viernes 20 de octubre a las 2 de la tarde, al igual que en La Paz.
El SMN continuará monitoreando el huracán “Norma” y emitiendo actualizaciones regulares para mantener informada a la población sobre su evolución y los posibles impactos en la región. Se recomienda a todos los residentes y visitantes en las áreas afectadas estar atentos a las últimas noticias y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Trayectoria pronóstico del huracán “Norma” de categoría 3
| Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Max. / Rachas | Categoría | Avance |
| 01 | 17 oct / 15:00 | 13.2 | 107.3 | A 700 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich., y a 720 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 17 km/h |
| 02 | 17 oct / 21:00 | 13.7 | 107.8 | A 690 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. y a 695 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (305°) a 13 km/h. |
| 03 | 18 oct / 03:00 | 14.2 | 107.9 | 655 km al suroeste de Manzanillo, Col., y a 660 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (320°) a 11 km/h |
| 04 | 18 oct / 9:00 | 14.8 | 107.9 | A 605 km al suroeste de Manzanillo, Col., y 610 al sur-suroeste de Playa Pérula, Jal. | 110/140 | Tormenta Tropical | Hacia el nor-noroeste (340°) a 11 km/h |
| 05 | 18 oct / 15:00 | 15.6 | 108.0 | A 535 km al suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 545 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 130/155 | Huracán categoría I | Hacia el norte (350°) a 13 km/h |
| 06 | 18 oct / 21:00 | 16.4 | 108.0 | A 485 km al suroeste de Manzanillo, Col., y a 750 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 150/185 | Huracán categoría I | Hacia el norte (350°) a 13 km/h |
| 07 | 19 oct / 00:00 | 16.7 | 108.0 | 440 km al suroeste de Playa Pérula, Jal. y a 710 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 150/185 | Huracán categoría I | Hacia el norte (350°) a 13 km/h |
| 08 | 19 oct / 03:00 | 16.7 | 107.7 | A 420 km al suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 725 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el norte (355°) a 9 km/h |
| 09 | 19 oct / 06:00 | 17.0 | 107.8 | A 405 km al suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 685 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacial el norte (355°) a 9 km/h |
| 10 | 19 oct / 9:00 | 17.4 | 107.6 | A 355 km al suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 655 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el norte (360°) a 11 km/h |
| 11 | 19 oct / 12:00 | 17.3 | 108.0 | A 395 km al suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 650 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 215/260 | Huracán categoría IV | Hacia el norte (355°) a 11 km/h |
| 12 | 19 oct / 15:00 | 17.5 | 108.0 | A 380 km al suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 630 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 205/250 | Huracán categoría III | Hacia el norte (350°) a 9 km/h |
| 13 | 19 oct / 18:00 | 17.9 | 108.0 | A 410 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col., y a 590 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el norte (350°) a 9 km/h. |
| 14 | 19 oct / 21:00 | 18.2 | 108.1 | A 345 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 555 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el norte (350°) a 11 km/h. |
| 15 | 20 oct / 00:00 | 18.3 | 108.3 | 365 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 540 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 195/240 | Huracán categoría III | Hacia el norte (350°) a 11 km/h |





