
Su centro se encuentra a 390 kilómetros de Cabo San Lucas, informó la Conagua; Metmex advierte que habrá lluvias torrenciales en la zona durante este martes y madrugada del miércoles
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur
Lluvia ligera en La Paz y tormentas en Los Cabos por las bandas nubosas de la depresión tropical “Norbert”, que se regeneró en el Océano Pacífico, a 390 kilómetros al sur-suroeste de Baja California Sur (BCS).
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (EEUU), presentaron trayectorias alejadas de la península.


Metmex pronostica más lluvias esta noche y madrugada del miércoles
Jorge Garza, experto de MetMex, advirtió que si bien el fenómeno se va, dejó tormentas y vientos para las próximas horas, por sus bandas externas de nubosidad y la entrada de humedad.
“Núcleos o líneas de tormentas con lluvia moderada a fuerte con dirección a Los Cabos. Esta tarde llegó una primera zona de tormentas eléctricas a Cabo San Lucas”, señaló.
Advirtió más tormentas a las 8 de la noche, iniciando por Cabo San Lucas, seguido por Migriño y el Corredor Turístico hacia San José del Cabo, de menor intensidad.
“Miraflores, Caduaño, Santiago, Pescadero y con mucho menor intensidad a Playa Cerritos, Cabo Pulmo, Todos Santos, La Ribera, Buenavista, Los Barriles, San Bartolo, Los Planes”, pronosticó.
Para La Paz, señala que la lluvia será “ligera y aislada” en algunas colonias «lluvia moderada«, sobre todo en la noche de hoy y madrugada de este miércoles.
“Recuerden la lluvia y las tormentas eléctricas, NO son la Depresión Tropical, […] no descartamos algunas ráfagas de viento de 30km/h a 60km/h […] son efectos de las bandas de nubosidad”, señaló.
Si deseas más información visita la página oficial de MetMex, clic aquí.
Condiciones Actuales | ||
---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 19:00 h (21:00 GMT) | |
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:19.8° | Longitud Oeste: 111.7° |
Distancia al lugar más cercano | A 390 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | |
Desplazamiento actual: | noroeste (315°) a 20 km/h | |
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 55 km/h | Rachas: 75 km/h |
Presión mínima central [hpa]: | 1007 hPa | |
Pronóstico de lluvia | Lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, así como posibles trombas en el Mar de Cortés (sur). | |
Comentarios adicionales | Se pronostica que la Depresión Tropical continúe con su recorrido paralelo a las costas occidentales de Baja California Sur, en donde al interactuar con aguas menos cálidas, se debilitará. | |
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) |
---|---|---|---|---|---|
14/01h | 21.1 | 112.8 | 55/75 | Depresión Tropical | A 355 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. |
14/13h | 23.0 | 114.3 | 55/75 | Depresión Tropical | A 285 km al suroeste de Cabo San Lazaro, BCS. |
15/01h | 24.4 | 115.3 | 45/65 | Depresión Tropical | A 310 km al suroeste de Punta Abreojos, BCS. |
15/13h | 25.5 | 115.3 | 45/65 | Depresión Tropical | A 220 km al suroeste de Punta Abreojos, BCS. |
