
Se dirigé a Bahía Magdalena, Comondú, reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos (EEUU) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur (BCS).-
“Olaf” se ha degradado a tormenta tropical, tras su paso por La Paz y Los Cabos, Baja California Sur (BCS); sin embargo, advierten a Comondú y Loreto por estos efectos.
Esto de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a su vez, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su reporte de las 10:15 horas de este 10 de septiembre.

Con cantidades de agua importantes para la capital y para el sur de la entidad, se tuvo conocimiento de diversos deslaves y derrumbes en la Carretera Transpeninsular; se acordó suspensión de toda actividad y oficina pública.
Los gobernadores saliente y entrante, Carlos Mendoza Davis y Víctor Castro Cosío, estuvieron en la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, unas horas antes de la firma de actas de entrega-recepción.

Al menos un 30 por ciento de los usuarios sufrieron cortes de electricidad, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que se realizan las reparaciones para reanudar el servicio. Pidieron llamar al 071, en caso de tener daños.
En el municipio de Comondú, se estipuló como zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde San Andresito hasta Loreto, BCS.
| Condiciones Actuales | ||
|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 10:00 horas (15:00 GMT) | |
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:24.1° | Longitud Oeste: 111.3° |
| Distancia al lugar más cercano | Sobre línea de costa a 100 km al oeste de La Paz, B.C.S. | |
| Zona de vigilancia[Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] | Se establece zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde San Andresito hasta Loreto, B.C.S. | |
| Desplazamiento actual: | Hacia el noroeste (310°) a 17 km/h | |
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 110 km/h | Rachas: 140 km/h |
| Presión mínima central [hpa]: | 990 hPa | |
| Pronóstico de lluvia | Sus bandas nubosas producen lluvias intensas en Baja California Sur e intervalos de chubascos en Sinaloa y Nayarit. | |
| Comentarios adicionales | Rachas de viento de 100 a 120 km/h con oleaje de 3 a 5 metros en costas de Baja California Sur, rachas de viento de 50 a 70 km/h con oleaje de 1 a 3 metros en el sur del Golfo de California y costas de Sinaloa. | |
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Radio de vientos de 95 km/h | 35 km NE | 55 km SE | 55 km SO | 35 km NO |
| Radio de vientos de 63 km/h | 95 km NE | 95 km SE | 110 km SO | 95 km NO |
| Oleaje 4 m | 165 km NE | 0 km SE | 85 km SO | 0 km NO |






