
Piden extremar precauciones a la navegación, informó la Conagua que se localiza al suroeste de la península y sus bandas provocarán efectos en su trayectoria paralela a la entidad
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur
Tormenta tropical “Norbert” se regeneró en el Pacífico y sigue su trayectoria paralela a Baja California Sur (BCS), a 255 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y 420 al oeste de Cabo San Lucas, reportaron.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos (EEUU) advierten que sus bandas nubosas producen lluvias, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en BCS.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros) en las regiones de la costa del Pacífico y vientos fuertes, rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura.
Por ello se llama a la población en general en las zonas mencionadas, incluyendo la navegación marítima a atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil por la tormenta.

Condiciones Actuales | ||
---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 10:00 horas (15:00 GMT) | |
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:23.1° | Longitud Oeste: 114.0° |
Distancia al lugar más cercano | A 255 km al suroeste de Cabo San Lázaro, B.C.S., y a 420 km al oeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | |
Desplazamiento actual: | Hacia el noroeste (325°) a 24 km/h | |
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 65 km/h | Rachas: 85 km/h |
Presión mínima central [hpa]: | 1005 hPa | |
Pronóstico de lluvia | Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur | |
Comentarios adicionales | Se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura significativa en la costa occidental de Baja California Sur. | |
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas del estado mencionado por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
